勝どき店
東京都中央区勝どき2丁目6番10号
利用時間 24時間
東京都中央区勝どき2丁目6番10号
利用時間 24時間
6,780円〜 (税込)7,458円〜
19,120円〜 (税込)21,032円〜
30,410円〜 (税込)33,451円〜
48,240円〜 (税込)53,064円〜
タイプ | 月額 利用料 |
---|---|
例0.5畳ロッカータイプ
|
|
0.5畳ロッカータイプ | 6,780円〜(税込7,458円〜) |
0.6畳ロッカータイプ | 6,910円〜(税込7,601円〜) |
0.7畳ロッカータイプ | 7,180円〜(税込7,898円〜) |
0.8畳ロッカータイプ | 7,310円〜(税込8,041円〜) |
0.3畳タイプ | 11,490円〜(税込12,639円〜) |
0.4畳タイプ | 12,470円〜(税込13,717円〜) |
0.5畳タイプ | 12,610円〜(税込13,871円〜) |
0.6畳タイプ | 13,850円〜(税込15,235円〜) |
0.7畳タイプ | 15,100円〜(税込16,610円〜) |
0.8畳タイプ | 17,040円〜(税込18,744円〜) |
0.9畳タイプ | 18,080円〜(税込19,888円〜) |
例1.0畳タイプ
|
|
1.0畳タイプ | 19,120円〜(税込21,032円〜) |
1.1畳タイプ | 20,260円〜(税込22,286円) |
1.2畳タイプ | 22,550円〜(税込24,805円〜) |
1.3畳タイプ | 23,690円〜(税込26,059円〜) |
1.4畳タイプ | 24,690円〜(税込27,159円〜) |
例1.5畳タイプ
|
|
1.5畳タイプ | 26,940円〜(税込29,634円〜) |
1.6畳タイプ | 27,710円〜(税込30,481円〜) |
1.7畳タイプ | 28,610円〜(税込31,471円〜) |
例1.8畳タイプ
|
|
1.8畳タイプ | 29,510円〜(税込32,461円〜) |
1.9畳タイプ | 30,410円〜(税込33,451円〜) |
2.1畳タイプ | 32,390円〜(税込35,629円〜) |
2.2畳タイプ | 34,530円〜(税込37,983円〜) |
2.3畳タイプ | 36,680円〜(税込40,348円〜) |
2.7畳タイプ | 41,770円〜(税込45,947円〜) |
2.8畳タイプ | 42,710円〜(税込46,981円〜) |
2.9畳タイプ | 43,650円〜(税込48,015円〜) |
3.9畳タイプ | 48,240円〜(税込53,064円〜) |
4.1畳タイプ | 49,260円〜(税込54,186円〜) |
4.2畳タイプ | 51,060円〜(税込56,166円〜) |
8.4畳タイプ | 98,070円〜(税込107,877円〜) |
都営大江戸線「勝どき」駅徒歩3分
・専用駐車場(2台)
・駐輪場(2台)
エアコン・除湿器・サーキュレーター・エレベーター・台車・脚立
週5日清掃
防犯カメラ設置、24時間ALSOK警備、スタッフ常駐
クレジットカード決済可
11:00~17:00(火・木休み)
随時ご見学を受け付けております。
なお、巡回などのため不在の場合もございます。